Kategorie
32-Zoll-Touchscreen-Selbstbedienungskiosk, Bestellkiosk, Rechnungszahlung für Fast-Food-Restaurant
Übersicht 32-Zoll-Touchscreen-Selbstbedienungskiosk Bestellkiosk Rechnungszahlung für Fast-Food-Restaurant AIYOS mit übe
Overview
AIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und die Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Basisinformation.
Modell Nr. | ADV3231(Zahlung) |
Warteschlangensystemtyp | Warteschlange |
Datenkollektortyp | Industrielle Datenerfassung |
Signalübertragung des Datensammlers | Verdrahtet |
Betriebssystem des Datensammlers | Android |
Transportpaket | Wabenbox |
Spezifikation | Metallrahmen, LCD-Bildschirm |
Warenzeichen | Aiyos/OEM/ODM |
Herkunft | Shenzhen, China |
Produktbeschreibung
32-Zoll-Touchscreen-Selbstbedienungskiosk, Bestellkiosk, Rechnungszahlung für Fast-Food-RestaurantAIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und die Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Produktbeschreibung
Versionen: | 1.USB-Version | 2.AndroidWiFi+Drucker+QR-Scanner+Kartenleser+5,0-MP-Kamera | 3.Android WiFi + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0 MP Kamera | 4.Android WiFi + Kapazitiver Touch + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0-MP-Kamera | 5. Windows WiFi + kapazitiver Touch + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0-MP-Kamera |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | ohne | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 64 GB SSD |
Betriebssystem | ohne | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (nicht mit Lizenz) |
Touch-Screen | \ | \ | IR-Touch | Kapazitive Berührung | IR oder kapazitiver Touch |
Anzeigebildschirm: | 32-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 1920 x 1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 300 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
W-lan | ohne | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
3G/4G | ohne | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
SD-Kartensteckplatz | Ja | Ja | Ja | NEIN | ohne |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Anschluss | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
Foto | jpeg |
Hauptprodukte
Weitere Produkte anzeigen, Sie können auf Produktschlüsselwörter klicken ...
Hauptprodukte | |||
2021 Neue Produkte | Interaktives Whiteboard | Bodenstehender digitaler Kiosk | Digitale Beschilderung zur Wandmontage |
Open-Frame-Display | Digitale Anzeige des automatischen Händedesinfektionsmittels | Selbstbedienungs-Zahlungskiosk | Gesichtserkennungs-Temperaturkiosk |
Digitaler WiFi-Fotorahmen | LCD-Werbeplayer | OEM/ODM-Produkte | Produkte der Marke Aiyos |
Unternehmensprofil