Kategorie
CCTV-Kamera, Gesichtserkennung, Messung der menschlichen Körpertemperatur, CE, RoHS, FC, berührungsloses Infrarot-Thermometer
Integration von Gesichtserfassung, Erkennungsfunktion, Infrarot-Temperaturmessfunktion. Temperaturanomaliealarm: berühru
Basisinformation.
Modell Nr. | 43-2T07 für den Außenbereich |
Sensor | 1/2,8" Sony Starlight CMOS |
Funktion | Testet die Körpertemperatur und beugt Stauungen vor |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 6 Stück/Karton |
Warenzeichen | VELEY/OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8521909090 |
Produktionskapazität | 600.000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Integration von Gesichtserfassung, Erkennungsfunktion, Infrarot-TemperaturmessfunktionTemperaturanomalie-Alarm: berührungslose Erkennung der Körperoberflächentemperatur innerhalb einer Sekunde, Erkennungsentfernung 0,4–0,7 Meter, Temperaturfehlerbereich ±0,4 °C, akusto-optische Alarm- und Zugangskontrollausrüstung mit anormaler Temperaturverknüpfung
Unterstützen Sie die Erkennung lebender Gesichter und die wirksame Verhinderung von Foto- und Video-Spoofing
Die Gesichtsdatenbank kann bis zu 10.000 Stück umfassen, ermöglicht den flexiblen Import von Gesichtsvorlagen, unterstützt den Import von Einzelbildern, Batch-Bilddateien und den Import von Echtzeitaufnahmen
Stellen Sie nach der Anmeldung eine Abfrage bereit, legen Sie integrierte Parameter fest, sehen Sie sich die Echtzeitüberwachung und das Gesichtsvergleichsbild an
Unterstützen Sie Gesichtstypen von gewöhnlichen Menschen, Personen auf der weißen Liste, Personen auf der schwarzen Liste usw.
Unterstützt die Erkennung von Ergebnisverknüpfungen E/A, Wigan-Port-Ausgabe und Sprachübertragung
Kann häufig in Zutrittskontrollkanälen, zur Wandmontage und in anderen Szenarien eingesetzt werden.
Bildschirm | |
Größe | 7-Zoll-Vollwinkel-IPS-LCD-Bildschirm |
Auflösung | 1280x800 |
KAMERA | |
Typ | Design einer Doppelkamera |
Sensor | 1/2,8" SONY Starlight CMOS |
Auflösung | [email protected] |
Linse | 3,6 mm * 2 |
Weißabgleich | Auto |
Gesichtsbelichtung | Unterstützung |
Spiegel | / |
Bildeinstellungen | Belichtung, Verstärkung, Kontrast, Sättigung und Helligkeit einstellbar |
ZUBEHÖR | |
Komplementäres Licht | IR-Licht, LED-Weißlicht |
Identitätsmodul | Unterstützt optionales ID-Karten-Erkennungsmodul |
Lautsprecher | Unterstützen Sie die Sprachübertragung nach erfolgreicher Erkennung |
Netzwerkmodul | Integriertes WLAN-Modul |
Video | |
Video-Kompression | H.265/H.264 |
Codierungsfunktionen | Hauptstrom::[email protected],Unterstrom:[email protected] |
Max. Auflösung | 1920x1080 |
Video-Bitrate | Konstante Bitrate, variable Bitrate (16 kbps ~ 8000 kbps) |
Videotyp | Komplexer Stream/Videostream |
FUNKTION | |
Netzwerkprotokoll | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
Zugriffsprotokoll | ONVIF, RTSP |
Sicherheitsmodus | Autorisierter Benutzername und Passwort |
Gesichtserkennung | Unterstützung |
Ereignisverknüpfung | Erfassen Sie TF-Kartenspeicher, FTP-Upload, Alarmausgangsverknüpfung, Wiegand-Ausgangsverknüpfung, Sprachübertragung |
Remote-Upgrade | Unterstützung |
Andere | / |
GESICHTSERKENNUNG | |
Erkennungstyp | Unterstützen Sie die aktive Gesichtserkennung und die wirksame Verhinderung von Druckfotos, Telefonfotos und Video-Spoofing |
Gesichtserkennungsnummer | 0,3–1,3 m, unterstützt die Einstellung des Erkennungszielgrößenfilters |
Erkennung der Gesichtsgröße | Pupillenabstand ≥ 60 Pixel; Gesichtspixel ≥150 Pixel |
Kapazität der Gesichtsdatenbank | Unterstützt integrierte ≤ 10.000 Gesichter; Unterstützt Black/White-Liste |
Haltung | Stützseitenfilter, vergleichbar innerhalb von 20 Grad in der Vertikalen und 30 Grad in der Horizontalen |
Unterschlupf | Erkennbar an gewöhnlichen Brillen und kurzen Ponyhaaren |
Ausdruck | Erkennbar mit leichtem Ausdruck |
Erfassungs-/Vergleichsrate | Erfassungsrate ≥ 98 % (erfüllen Sie die oben genannten Bedingungen); Erkennungsrate≥95 % |
Reaktionsgeschwindigkeit | ≤1s |
Gesichts-/Kartenerkennung | Unterstützt den 1:1 / 1:N-Modus |
Lokaler Speicher | Unterstützt die Speicherung von mehr als 100.000 Erfassungs- und Erkennungsdatensätzen |
Erkennungsbereich | Vollständige Bilderkennung, optionale Einstellung der Unterstützungszone |
Upload-Modus | FTP, HTTP-Upload, SDK-Funktionsaufruf-Upload |
Temperaturerkennung | |
Sensorschnittstelle | iic-Schnittstelle |
Erfassungsbereich | 32 °C bis 45 °C |
Fehlerbereich | ±0,4 °C |
Sprachübertragung | Unterstützt Gesichtserkennungsübertragung und Temperaturerkennungsalarm |
Erkennungsentfernung | 0,3–0,5 Mio |
SCHNITTSTELLE | |
Netzwerkschnittstelle | RJ45 10M/100M netzwerkadaptiv |
Alarmeingang | 1CH |
Alarmausgang | 2CH |
RS485 | Unterstützung |
TF-Karte | Unterstützt maximal 128 GB lokalen Speicher |
USB | 1CH |
Wiegand-Schnittstelle | Unterstützt das Wiegand 26,34,66-Protokoll |
Zurücksetzen | Unterstützung |
Manipulationsschalter | Unterstützung |
ALLGEMEIN | |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 50°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0%-90% |
Stromversorgung | DC12V |
Stromverbrauch (max.) | ≤12W |
Abmessungen (mm) | 399 mm (H) * 138 mm (B) |
Installationstyp | X86-Box |