Kategorie
Intelligenter Self-Service-Zahlungskiosk für Restaurants, Banken und Einkaufszentren
Übersicht 32-Zoll-Rechnungszahlungskioske Selbstbedienungs-Selbstbestellungskiosk-Terminal AIYOS mit über 17 Jahren Erfa
Overview
AIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und die Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Basisinformation.
Modell Nr. | K202T-IR-J1012-4 |
Oberflächentyp | HDMI |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Schnittstelle | WLAN/RJ45/USB/HDMI |
Kamera | Hochwertige 5,0-MP-Kamera |
Auflösung | 1920*1080 |
Ladesystem | Kreditkarte |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifikat | CE/FCC/RoHS/HDMI |
Zahlung | Durchziehen der NFC-RFID-/Qr-Code-Karte |
Funktion | Self-Service-Informationsprüfung und -kauf |
Rahmenfarbe | Schwarz-Weiss |
Bildschirmmarke | Level ein LG oder Samsung oder Boe oder Auo |
CPU | Android 6.0 Rk3288 (2 GB + 16 GB) |
Produktname | Zahlungskiosk |
Typmodell | Speisen und Getränke mit Ticket |
Material | Aluminiumgehäuse + gehärtete Glasscheibe |
Transportpaket | Exportierter Sicherheitskarton |
Spezifikation | 32 Zoll |
Warenzeichen | Aiyos /OEM /ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
32-Zoll-Rechnungszahlungskiosk-Selbstbedienungs-SelbstbestellungskioskterminalAIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und die Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Produktbeschreibung
Versionen: | 1.USB-Version | 2.AndroidWiFi+Drucker+QR-Scanner+Kartenleser+5,0-MP-Kamera | 3. Android WiFi + IR Touch + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0 MP Kamera | 3.Android WiFi + Kapazitiver Touch + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0-MP-Kamera | 5. Windows WiFi + IR/kapazitiver Touch + Drucker + QR-Scanner + Kartenleser + 5,0-MP-Kamera |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | ohne | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 64 GB SSD |
Betriebssystem | ohne | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (nicht mit Lizenz) |
Touch-Screen | \ | \ | IR-Touch | Kapazitive Berührung | IR oder kapazitiver Touch |
Anzeigebildschirm: | 32-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 1920 x 1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 300 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
W-lan | ohne | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
3G/4G | ohne | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
SD-Kartensteckplatz | Ja | Ja | Ja | NEIN | ohne |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Anschluss | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Thermodrucker 80mm | \ | \ | Ja | Ja | Ja |
QR-Code-Scanner | \ | \ | Ja | Ja | Ja |
NFC-Kartenleser | \ | \ | Ja | Ja | Ja |
Frontkamera 5,0 MP | \ | \ | Ja | Ja | Ja |
Energieverbrauch | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Lautsprecher | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) | ||||
Verpackung: | Hauptgerät: L56,5*B95,5*H7,6cm, Ständer: L59*B45*H121cmHauptgerät aus Karton: L113*B60*H23cm; Ständer: L156*B27*H22cmHolzkarton: Haupteinheit: L118*B65*H27cm (1 Einheit innen) Ständer: L166*B35*H26cm (1 Einheit innen);N.Gewicht 69kg (1 Einheit); G.Gewicht 75kg (1Einheit) | ||||
Zubehör: | AC-Kabel, Verpackungskarton, Bodenständer-Dock, Schrauben für Dock |
Hauptprodukte
Weitere Produkte anzeigen, Sie können auf Produktschlüsselwörter klicken ...
Hauptprodukte | |||
2021 Neue Produkte | Interaktives Whiteboard | Bodenstehender digitaler Kiosk | Digitale Beschilderung zur Wandmontage |
Open-Frame-Display | Digitale Anzeige des automatischen Händedesinfektionsmittels | Selbstbedienungs-Zahlungskiosk | Gesichtserkennungs-Temperaturkiosk |
Digitaler WiFi-Fotorahmen | LCD-Werbeplayer | OEM/ODM-Produkte | Produkte der Marke Aiyos |
Unternehmensprofil