Kategorie
IP66 Industrieller tragbarer Kohlendioxid-Gasdetektor CO2-Detektor/Monitor/Gasanalysator
Tragbarer Kohlendioxid-Gasdetektor CO2-Gasdetektor >>> Produktbeschreibung Die multifunktionalen Gasdetektoren der Serie
Basisinformation.
Modell Nr. | GT-903-JM(CO2) |
Gas | CO2 |
Typ | Nichtdispersive Infrarotanalyse |
Probenahme | Pumpen, eingebaute Pumpe |
Leistung | 3700 mA wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Lagerung | Bis zu 30.800 Gruppendaten können gespeichert werden |
Gehäusematerial | ABS+PC |
Alarmtyp | Akustischer und optischer Alarm |
Anzeige | 2,4-Zoll-LCD-HD-Farbbildschirm, IPS-Display |
IP-Bewertung | IP 66 |
Explosionsgeschütztes Schild | Exdll CT4 (Ia) |
Erfassungsbereich | 0-5,10,20,50,100 %Vol |
NW | 0,35 kg |
Transportpaket | Packungsgröße: 25 x 20 x 18 cm |
Spezifikation | Detektorgröße: 21 * 8 * 7 cm |
Warenzeichen | Korno oder individuell |
Herkunft | China |
HS-Code | 9027100090 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Tragbarer Kohlendioxid-Gasdetektor CO2-Gasdetektor>>>Produktbeschreibung
Bei den multifunktionalen Gasdetektoren der Serie GT-903 handelt es sich um tragbare Gasdetektoren, die flexibel mit bis zu vier Gassensoren konfiguriert werden können (4 in 1 als Standard bei CO&O2&H2S&EX). Mit dem Importgassensor kann der multifunktionale Gasdetektor der GT-903-Serie vier Gasarten gleichzeitig schnell und präzise erkennen. Eingebauter 4000-mA-Polymer-Akku mit hoher Kapazität. Technische Indikatoren, Gaskonzentrationen und Verlaufsdaten können auf dem 2,4-Zoll-Bildschirm in technischer Qualität angezeigt werden.
>>>Verkaufsargumente:
>>>Anwendungen:
- Chemiefabriken
- Perimeterüberwachung
- Überwachung der atmosphärischen Umgebung
- Überwachung der öffentlichen Umwelt
- Gemüsegewächshaus
- Kohlendioxid-Inkubator
>>> Produktspezifikationen:
Produktart: | Tragbarer Gasdetektor, Kohlendioxid (CO2) | ||||
Erfassungsbereich: | 0-2000,5000,10000,50000PPM,0-20%,50%,99,99%VOL | ||||
Auflösung: | 1 ppm (0–50.000 ppm), 0,01 % Vol. (0–99,99 % Vol.) | ||||
Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit: (Optional) | Temperaturerfassungsbereich: -40 ~ 120 °C, Luftfeuchtigkeitserfassungsbereich: 0–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Erkennungsmuster: | Das Pumpen mit der leistungsstarken Pumpe ermöglicht die Erkennung in Umgebungen mit Unterdruck | ||||
Erkennungsgenauigkeit: | ≤±2 % FS | Linearitätsfehler: | ≤±1 % FS | ||
Erkennungsmethode: | Tragbare Gasdetektoren verfügen über einen Echtzeit-Erkennungsmodus, einen Timing-Erkennungsmodus und einen Zyklus-Erkennungsmodus, die frei umgeschaltet werden können | ||||
Speichermethode: | Automatisches und manuelles Speichern des Gasdetektors ist möglich. Bis zu 30.800 Gruppendaten für jeden Sensor. Der Benutzer kann Verlaufsdaten auf dem Display anzeigen. | ||||
Explosionsgeschütztes Zeichen: | Exdll CT4 (IA) | Gehäusematerial: | ABS+PC | ||
IP-Bewertung: | IP66 | Betriebstemperatur: | -30 ~ 50 °C | ||
Leistung: | 3700-mA-Polymer-Akku mit hoher Kapazität | Betriebsfeuchtigkeit: | ≤90 % RH, nicht kondensierend | ||
Abmessungen/Gewicht: | 180*88*55 mm (L×B×H) 0,5 kg (Nettogewicht) | Betriebsdruck: | -30Kpa ~ 100Kpa |
>>> Details:
>>>Auswirkungen verschiedener CO2-Werte
Kohlendioxidgehalt in PPM | Resultierende Zustände beim Menschen |
300 (0,03 % Vol.) | Es passiert nichts, normale Konzentration in der Luft. |
3.000 - 5.000 | Niedrige Konzentrationen führen zu verstärkter Atmung und Kopfschmerzen. |
5000 (0,5 % Vol.) | Die Lungenventilation erhöht sich um 5 %. PEL. |
10.000 (1,0 % Vol.) | Es können Symptome wie Hitzegefühl und Feuchtigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit für Details, Müdigkeit, Angstzustände, Energieverlust und Schwäche in den Knien auftreten, die allgemein als Gummibeine bekannt ist. |
20.000 (2,0 % Vol.) | Die Lungenventilation nimmt um 50 % zu, Kopfschmerzen nach mehreren Stunden Exposition. |
(5 bis 10 % Vol.) | Heftiges Keuchen und Müdigkeit bis zur Erschöpfung allein durch Atmung und starke Kopfschmerzen. Eine längere Exposition bei 5 % könnte zu irreversiblen Gesundheitsschäden führen. |
>>>Produktqualitätskontrolle:
>>>Verpackung und Versand:
1: Gasdetektor 2: Tragbares Aluminiumgehäuse 3: Bedienungsanleitung 4: USB-Ladegerät + Datenkabel 5: Kalibrierungsabdeckung
>>>Unternehmensinformationen:
Hauptprodukte: Handgasdetektor, tragbarer Gasdetektor, Online-Gasdetektor, Controller, Gasvorbehandlungssystem usw. Managementteam: Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Verarbeitungsanlagen, Montageanlagen, technische Kundendienstabteilungen, Inlands- und Übersee-Verkaufsabteilungen usw . Hauptmärkte: Asien, Europa und Amerika, mehr als 30 Länder. Passen Sie den Service an: 1) Zeigen Sie Ihren Firmennamen und Ihr Logo auf der Boot-Schnittstelle an. 2) Drucken Sie Ihren Firmennamen, Ihre Informationen und Ihr Logo auf dem Etikett und im Handbuch. 3) Gestalten Sie kostenlos ein Edelstahl-Typenschild mit Ihrem Firmennamen (≥20 Stück). 4) Wir können Sie können auch Ihr Logo im Siebdruckverfahren aufdrucken lassen. Wenn Sie eine große Bestellung haben, können Sie auch eine andere Farbe des Gehäuses für Sie entwerfen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte^ ^
>>>Unser Service:1. Gaswarngeräte und Zubehör wurden vor dem Versand zu 100 % getestet.
2. Wir gewähren 12 Monate Garantie auf unvorhergesehene Beschädigungen.
3. OEM und ODM sind willkommen
>>>FAQ:
F1: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge Ihrer Produkte? Kann ich eine Musterbestellung haben?
A1: Die Mindestbestellmenge beträgt 5 Stück, und die erste Musterbestellung zum Testen ist willkommen. F2: Ist der Preis inklusive Zoll?
A2: Normalerweise basiert der Preis auf EXW. Wenn Sie den FOB- oder CIF-Preis erfahren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an unseren erfahrenen Verkäufer. F3: Welche Zertifizierung haben Sie?
A3: SGS, CE, CPA, CMC, CNEX, ISO usw.