3 % Rabatt auf das neueste 15,6-Zoll-Touchscreen-Kassensystem mit POS-Hardware
Basisinformation.
Modell Nr. | ST9200D |
Funktionstyp | POS zum Konsumieren |
Netzwerk Management | Unterstützen Sie das Netzwerkmanagement |
CPU | Intel |
System | Windows |
OEM/ODM | Unterstützung |
Touchscreen-Typ | 15,6 Zoll 16:9 |
Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
Bildschirm | 10 Punkte Capactive Touch |
Betriebssystemunterstützung | Linux, Windows 7/8/10 usw. |
Lautsprecher | Eingebaut |
Produktionszeitraum | 3-5 Tage |
Auflösung | 1366*768 |
Produktart | Kassensystem |
Festplatte | 64 GB, 128 GB, 256 GB HDD500 GB |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
Stromversorgung | 12V/5A |
Farbe | Schwarz/Weiß/Orange usw |
Erinnerung | DDR3-4G, DDR3-8g, DDR4-4G |
Garantie | 3 Jahre |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 44,5*36*45cm |
Warenzeichen | Matsuda POS oder Kundenlogo |
Herkunft | China |
HS-Code | 8470501000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Das neueste POS-Hardware-Kassensystem mit 15,6-Zoll-Touchscreen und Registrierkasse(Modell-Nr.: ST9200D)Es ist gut zu verstehen, was ein Kassensystem ist, aber noch wichtiger ist es, die Vorteile zu kennen, die es Ihrem Unternehmen bringen kann. Der Verkauf unseres Kassensystems bietet mehrere Vorteile. Hier sind einige Gründe, warum der Verkauf dieser Kassensysteme in Ihrem Geschäft von Vorteil wäre, wenn Sie im Großhandel mit Kassensystemen tätig wären.
1. Zahlreiche E/A-Ports;2. Kabelverdecktes Design;3. Eingebauter Lautsprecher;4. Knopfschraube zum Öffnen der beiden Abdeckungen, sehr einfach zu bedienen;5. Sowohl der Hauptbildschirm als auch der Doppelbildschirm können um 62° gedreht werden;6. Projizierter kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm (PCAP);7. Starke Struktur aus Druckgussaluminium;8. Die Maschine kann mit allen Motherboard-Modellen auf dem Markt gekoppelt werden;9. Die Farben können individuell angepasst werden: Schwarz, Rot, Silber, Weiß usw.;10. Der POS steht fest und wackelt beim Klicken nicht;11. Das Gerät kann mit einem All-in-One-Gerät zum Drucken und Scannen benutzerdefinierter Modelle kombiniert werden, was platzsparender und schöner ist;12. Verfügbare Haupt- und Dual-Bildschirmgrößen: 11,6", 13,3", 14", 14,1", 15", 15,6", 17", 18,5", 21,5" usw.
Produktbeschreibung
Produktparameter
Windows | Android | |||||||||||||||
CPU | Intel Core i5 Dual Core (3., 4., 5., 6. Generation) | Rk3288 Quadcore Cortex A17 | Rk3568 Quad coreARM Cortex A55, Neon und FPU | |||||||||||||
Intel Core i3 Dual Core (3., 4., 5., 6. Generation) | ||||||||||||||||
Intel Celeron J3455 Quad Core 1,5 GHz bis 2,3 GHz | ||||||||||||||||
Intel Celeron J4125 Quad Core 2,0 GHz bis 2,5 GHz | ||||||||||||||||
Intel Core i3 4170 (4160) CPU-Frequenz: 3,7 GHz 12V10A Netzteil | ||||||||||||||||
Intel Core i5 4590 (4570 4460) CPU-Frequenz: 3,3 GHz – 3,7 GHz 12V10A Netzteil | ||||||||||||||||
Intel Pentium G3260 (3250 3240) 3,2 GHz 12V7A Netzteil | ||||||||||||||||
Erinnerung | DDR3-4G, DDR3-8G, DDR4-4G | DDR3-2GB | DDR3-8GB | |||||||||||||
Festplatte | 64 GB, 128 GB, 256 GB HDD500 GB | EMMC-FLASH 16 GB | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Selbstanpassung | 1wifi&BT-Modul, unterstützt WIFI 802.11b/g/n-Protokoll | ||||||||||||||
1 RJ45-Ethernet-Anschluss, unterstützt Ethernet | ||||||||||||||||
Betriebssystemunterstützung | Linux, Windows 7/8/10 usw. | Android 4.1-11 | ||||||||||||||
Anzeigebildschirm | 15,6 Zoll echter Flachbildschirm (16:9) | |||||||||||||||
Auflösung | 1366*768 | |||||||||||||||
Touch-Screen | 10 Punkte kapazitiver Touch | |||||||||||||||
Gehäusematerial | Metall | |||||||||||||||
Stromversorgung | 12V, 5A/ 12V, 7A/ 12V, 10A | |||||||||||||||
Farbe | Schwarz/Weiß/Silber/Rot/Orange (anpassbar) | |||||||||||||||
Packungsgrösse | Einzelbildschirm 44,5 cm * 33 cm * 45 cm (8,25 kg) | |||||||||||||||
Doppelbildschirm 44,5 cm * 36 cm * 45 cm (10 kg) | ||||||||||||||||
Zertifizierung | ROHS, CE, FCC usw. | |||||||||||||||
Schnittstelle | USB | COM | HDMI | Gleichstrom | VGA | LAN | AU | Anzeige | RJ11 | RJ45 | BT | SIM | SD | Typ-C | ||
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Möglichkeit | Kundenanzeige | 9,7"/ 11,6"/ 13,3"/ 14"/ 14,1"/ 15"/ 15,6"/ 17"/ 18,5"/ 21,5" | ||||||||||||||
Eingebaut | WLAN/Bluetooth | |||||||||||||||
Leser | MSR/RFID/NFC/IBUTTON | |||||||||||||||
Verpackungsbox | Karton |
1. Können Sie OEM/ODM betreiben?
A: Ja, als Fabrik können wir den POS-Automaten an Ihre Anforderungen anpassen.
Gerne auch 1 Stück.
2. Welche Garantie bieten Sie an?
A: Für jede Maschine gilt eine Garantie von 3 Jahren, mit Ausnahme von Personenschäden und höherer Gewalt.
Über die Garantiezeit der Maschine hinaus bieten wir Wartungsdienste und technischen Support an.
3. Sind Sie immer noch besorgt über die Kompatibilität des PCs mit Ihrer Software?
A: Bevor die Bestellung bestätigt wird, können wir testen, ob Ihre Software mit unserer Hardware kompatibel ist. Bitte senden Sie uns die Software oder TeamViewer zu.
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Anbietern?
A: 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von POS-Systemen, Akzeptierung von OEM und ODM;
Alle Produkte haben die ROHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden;
Qualität ist das Leben eines Unternehmens, lehnen Sie minderwertige Artikel ab.
5. Wie sieht es mit der Mindestbestellmenge aus?
A: MOQ ist 1 Stück.