Kategorie
Stehender Selbstbedienungs-Bestell-Touchscreen-Kiosk, Rechnungszahlungsautomat, LCD-Werbedisplay, Digital Signage, interaktiver Informationskiosk
Paketgröße 190,00 cm * 25,00 cm * 101,00 cm Bruttogewicht des Pakets 45,000 kg Spezifikation zuerst als Referenz, bitte
Basisinformation.
Modell Nr. | LS |
Typ | Touchscreen-Panel-AD-Player |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Oberflächentyp | USB |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Windows oder Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Netzwerk | WiFi/Ethernet/Bluetooth/3G/4G |
Auflösung | 1920*1080 / 3840*2160 |
Garantie | 1 Jahr / 12 Monate |
Zertifikat | CE/CCC/FCC/RoHS/ISO9001 |
Funktion | Werbung/Promotion/Informationsanzeige |
Touch-Screen | Optional |
Betriebssystem | Android 7.1~12 oder Windows-Betriebssystem |
Helligkeit | 500~700CD/M2 |
Größe | 21,5, 32, 43, 49 Zoll oder individuelle Größe |
Produktname | Selbstbedienungskiosk |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | 10,1–100 Zoll |
Warenzeichen | Layson |
Herkunft | Prc |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 1000000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 190,00 cm * 25,00 cm * 101,00 cm Paketbruttogewicht 45.000 kgProduktbeschreibung
Spezifikation zuerst als Referenz, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.Android-Version | ||
Panel | Panel-Marke | Samsung/LG |
Android | CPU | Vier Kern |
RAM | 2 GB (4 GB optional) | |
ROM (interner Speicher) | 8 GB/16 GB (32 GB optional) | |
Betriebssystem | Android 5.1/6.0/7.1 (Android OS wird im Laufe der Zeit aktualisiert) | |
Dekodierungsformate | Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB usw. |
FHD 1080P-Video | JA | |
Bildformat | JPG, BMP, PNG usw. | |
Text | TXT | |
Audio Format | MP3,WAV | |
Schnittstelle | HDMI-Ausgang | 1 (Quad-Core-Version) |
SD/TF-Kartensteckplatz | 1 | |
Mikrofon rein | 1 | |
Audio Ausgang | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Netzwerk | W-lan | verfügbar |
3G/4G | Optional | |
Ethernet | verfügbar | |
Touch-Screen | Option 1 | IR-Touch (10 Punkte) |
Option 2 | kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
Lautsprecher | Lautsprecher | 2 x 5 W Stereolautsprecher |
Kamera | Kamera | Optional |
Bluetooth | Bluetooth | Optional |
Drucker | Drucker | Optional |
Scanner | Scanner | Optional |
Kartenleser | Kartenleser | Optional |
Fernbedienungssoftware | Optional | |
Windows-Version | ||
Panel | Panel-Marke | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
Mini-PC | CPU | i3, i5, i7 |
RAM | 4 GB/8 GB | |
Rom | 500 GB Festplatte oder 64/120/240 GB SSD | |
Betriebssystem | Windows-Betriebssystem oder Linux-Betriebssystem | |
Schnittstelle | HDMI-Ausgang | 1 |
Mikrofon rein | 1 | |
Audio Ausgang | 1 | |
USB | 4 | |
RJ45 | 2 | |
Netzwerk | W-lan | verfügbar |
3G/4G | Optional | |
Ethernet | verfügbar | |
Touch-Screen | Option 1 | IR-Touch (10-16 Punkte) |
Option 2 | kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
Lautsprecher | Lautsprecher | 2 x 5 W Stereolautsprecher |
Kamera | Kamera | Optional |
Bluetooth | Bluetooth | Optional |
Drucker | Drucker | Optional |
Scanner | Scanner | Optional |
Kartenleser | Carder-Leser | Optional |
Fernbedienungssoftware | Optional | |
Shenzhen Layson Optoelectronics Co., Ltd. ist als einer der Endprodukt- und Lösungsanbieter in den Bereichen LCD-Anzeige, LED-Anzeige, Produktion, Vertrieb und Service tätig. Shenzhen Layson Optoelectronics Co., Ltd. entwickelt mit seinem starken Forschungs- und Entwicklungsteam weiterhin neue Produkte und umfasst nun fünf Produktlinien: Monitorserien, LCD-Videowandserien, Digital Signage-Serien, elektronische Whiteboards für den Bildungsbereich und Touchscreens Kiosk-Serie. Bieten Sie Ihren Kunden ein umfassendes Sortiment an maßgeschneiderten Produkten von 7 bis 110 Zoll.
Unternehmensvorteile:
Layson beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Design sowie der Forschung und Entwicklung von Digital Signage- und Netzwerk-Informationsveröffentlichungssystemen. Es ist die erste Gruppe von Produktionsunternehmen in der Branche, die die landesweit obligatorische CCC-Produktzertifizierung bestanden haben. Der vom Unternehmen hergestellte LCD-Werbeplayer verfügt über eigene geistige Eigentumsrechte und die Produkte wurden zum Patentschutz angemeldet, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erheblich steigert und die Vorteile der Unternehmen hervorhebt.
Markenvorteile:
Seit 2003 hat Layson die überlegenen Ressourcen Ost- und Südchinas integriert, um den Informationsaufbau in China zu unterstützen. Im letzten Jahrzehnt hat Layson mehr als 5 Millionen professionelle Displayprodukte hergestellt. Layson hat auf dem chinesischen Festland eingetragene Marken, „Layson“, „Ailesonic“ und „Leison“, mehr als 800 Vertriebspartner in 31 Provinzen, Städten und autonomen Regionen in China, und alle Provinzen und Städte verfügen über Kundendienststandorte. Es wird auch in Europa und den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten, in Australien und an anderen Orten verkauft.
Produktvorteile:
Die von Layson hergestellten Produkte haben die obligatorische Produktsicherheitszertifizierung CE EU, EMC EU Elektromagnetische Verträglichkeit, RoSH EU Schadstoffsicherheitszertifizierung, FCC-Bundessicherheitszertifizierungstechnologie, nationale obligatorische Produkt-CCC-Zertifizierung und ISO-System bestanden und erreichen damit das fortgeschrittene Niveau derselben Art von Produkten auf der Welt.